Canon EOS R Vollformat Systemkamera Gehäuse Test
Canon EOS R Vollformat Systemkamera Gehäuse
Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung & Funktionen | |
| Handhabung & Fotoqualität | |
| Verarbeitung | |
| Preis-Leistung |
Highlights
- Vollformat Systemkamera
- spiegellos
- 7,5cm (3 Zoll) Clear View LCD II Display
Vorteile
- Rundum herausragendes Preis-Leistungsverhältnis
- Tolle Bilde, authentische Bilder
Technische Daten
| Marke / Hersteller | Canon |
|---|---|
| Name des Modells | EOS R Vollformat Systemkamera Gehäuse |
| Lieferbar im Shop | siehe hier |
| Preis (aktuell) | ca. 949 Euro |
| Anzeigegröße | 3.1 Zoll |
| Artikelabmessungen | 8.44 x 13.50 x 9.83 cm |
| Artikelgewicht | 0.58 kg |
| Auflösung des optischen Sensors | 31.7 Megapixel |
| Optischer Zoom | 0 x |
| Auflösung für Videoaufnahme | 4K UHD 2160p |
| Kundenstimmen | 4.5/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 4549292132151 |
| UVP / Listenpreis | 1099 Euro |
| Weitere Angaben | |
Bei dem Modell EOS R des Herstellers Canon haben wir es mit einer weiteren Kamera zu tun, welche sowohl technisch als auch preislich in der obersten Liga mitspielt. Das Gerät verfügt über eine Anzahl von insgesamt 30,3 Megapixel und macht somit schon mit dieser Zahl auf seine Leistungsstärke aufmerksam. Wie gut die Kamera in der Handhabung ist und ob Käufer sich mit ihr zufrieden zeigen, dazu nun mehr. aben wir es mit
Canon EOS R Vollformat Systemka… hier bestellen
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Die Canon EOS RP ist eine kompakte und leistungsstarke Systemkamera mit einem Vollformatsensor und 26,2 Megapixeln. Sie nutzt das Dual Pixel CMOS AF Fokussierungssystem, das präzise und schnelle Autofokussierung ermöglicht, ideal für sowohl Foto- als auch Videoaufnahmen. Die Kamera bietet beeindruckende 4K UHD Videoaufnahmen mit 60p, wodurch sie sich hervorragend für professionelle Videoaufnahmen eignet.
» Mehr InformationenFür die Videoaufzeichnung sorgt die 5-achsige Bildstabilisierung (Movie Digital IS), die in Kombination mit dem dreh- und schwenkbaren 7,5 cm (3 Zoll) LCD Touchdisplay stabile und gestochen scharfe Aufnahmen ermöglicht. Diese Funktionen machen die EOS RP zu einer ausgezeichneten Wahl für Filmprojekte und kinoreife Videos. Der DIGIC 8 Prozessor sorgt für herausragende Bildqualität mit hoher Schärfe und Klarheit, während der Digital Lens Optimizer (DLO) die Bilddetails weiter optimiert.
Ein weiteres Highlight ist die einfache Verbindung der Kamera mit Smartphones durch die Canon Camera Connect App. Die WLAN- und Bluetooth-Konnektivität ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Übertragung von Bildern und Videos, sodass diese direkt auf sozialen Medien oder anderen Plattformen geteilt werden können.
Im Lieferumfang der Kamera sind neben dem Kameragehäuse auch ein Kamera-Gehäusedeckel, ein spezieller Kameragurt, ein Akkuladegerät sowie ein Akku enthalten, wodurch der Nutzer direkt nach dem Auspacken mit der Fotografie beginnen kann. Wir vergeben 5 von 5 Sternen.
Handhabung und Fotoqualität
Anhand der auf Amazon hinterlassenen Rezensionen zu diesem Produkt ergibt sich ein Gesamtbild, welches von durchweg zufriedenen Käufern spricht. Der elektronische Sucher wird als herausragend beschrieben und erlaubt es, Belichtung und Dynamikumfang im Bild schnell zu erkennen. Die Bedienung des Gerätes ist nicht nur einfach, sondern auch vollständig auf die eigenen Bedürfnisse anpassbar. Der im Lieferumfang enthaltene RF 24-105 wird zudem als deutlich besser als das vorherige Modell beschrieben, auch der Automatikmodus wurde deutlich aufgebessert, auch die Farbqualität wird als authentischer wahrgenommen. Wir vergeben 5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 949 Euro im Online-Shop von IPS Hamburg. Alles in allem haben Käufer zu an dem Produkt nichts auszusetzen. Dies ist aufgrund des hohen Preises, welcher für das Gerät angesetzt wird, jedoch auch durchaus zu erwarten. Das Preis-Leistungsverhältnis kann in diesem Falle als sehr gut bewertet werden. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Wer zu diesem Modell greift und das Geld investiert, ersteht eine tolle Kamera, welche zwar ihren berechtigen Preis mit sich bring jedoch im selben Zug durch herausragende Aufnahmen begeistert. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 210 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.5 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenOnline-Shops: Canon EOS R Vollformat Systemkam…
![]() | 487,98 € inkl. 3,99 € Versand | |
734,99 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 949,00 € Versandkostenfrei | |
![]() | 949,00 € Versandkostenfrei | |
![]() | 949,00 € Versandkostenfrei | |
![]() | 958,89 € inkl. 8,90 € Versand | |
![]() | 1.099,00 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - Canon EOS R Vollformat Systemkamera Gehäuse
| Kamera-Typ | MILC Body |
| Megapixel (ca.) | 26,2 MP |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Maximale Bildauflösung | 6240 x 4160 Pixel |
| Foto Auflösung(en) | 3:2 ratio (L, RAW, C-RAW) 6240x4160, (M1) 4160x2768, (S1) 3120x2080, (S2) 2400x1600 1.6x (crop) (L) 3888x2592, (S2) 2400x1600 4:3 ratio (L) 5536x4160, (M1) 3680x2768, (S1) 2768x2080, (S2) 2112x1600 16:9 ratio (L) 6240x3504, (M1) 4160x2336, (S1) 3120x1752, (S2) 2400x1344 1:1 ratio (L) 4160x4160, (M1) 2768x2768, (S1) 2080x2080, (S2) 1600x1600 |
| Bildstabilisator | Ja |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, Roh |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 1:1, 2:3, 3:2, 3:4, 4:3, 16:9 |
| Megapixel insgesamt | 27,1 MP |
| Bildsensorgröße (B x H) | 35,9 x 24 mm |
| Sensorformat | Vollbild |
| Digitaler Zoom | 10x |
| Brennweitenbereich | 1 mm |
| Fokuseinstellung | Auto/Manuell |
| Autofokus (AF)-Modi | Kontrasterkennungs Autofokus, Multi-Punkt-Autofokus, Einzelbild-Autofokus |
| AF-Objekterkennung | Gesicht |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Autofokus (AF)-Punkte | 4779 |
| AF-Messfeldwahl | Auto, Manuell |
| AF-Lock | Ja |
| ISO-Empfindlichkeit (min) | 100 |
| ISO-Empfindlichkeit (max) | 40000 |
| Belichtungstyp | Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE |
| Belichtungskorrektur | ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Hervorhebung-gewichtet, Spot |
| ISO-Empfindlichkeit | 100, 40000 |
| Belichtungssteuerung | Programm AE |
| Automatische Belichtungsspeicherung (AE) | Ja |
| Anzahl der Messzonen | 384 |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 s |
| Längste Verschlusszeit | 0,00025 s |
| Verschlusstyp | Elektronisch |
| Blitz-Modi | Auto, Blitz Aus, Flash an, Hochgeschwindigkeits-Synchronisation, Manuell, Normal, Rote-Augen-Reduzierung, Zweiter Vorhang Synchro, Slave |
| Blitzlicht-Messwertspeicherung | Ja |
| Blitzbelichtungskorrektur | Ja |
| Blitzbelichtungskorrekturbereich | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) |
| Vorblitz | Ja |
| Zubehörschuh | Nein |
| Videoaufnahme | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Video-Auflösung | 1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 |
| Videoaufnahmezeit | 30 min |
| Motion-JPEG Framerate | 60 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 3840x2160@25fps |
| Unterstützte Videoformate | MPEG4 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Audio-System | Stereo |
| Kompatible Speicherkarten | SDHC, SDXC |
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
| Display | LCD |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 7,62 cm (3") |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 7,5 cm |
| Display-Auflösung | 1040000 dot |
| Ausklappbarer Bildschirm | Ja |
| Dreh- und schwenkbares Display | Ja |
| Sichtfeld | 100% |
| Suchertyp | Elektronisch |
| Vergrößerung | 0,7x |
| Sucherbildschirmgröße | 0.39" |
| Sucherauflösung (ca.) | 236000 Pixel |
| PictBridge | Ja |
| USB-Version | 2.0 |
| HDMI | Ja |
| Anschluß zu PC | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-C |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| USB Anschluss | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Weißabgleich | Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Manuell, Tungsten |
| Bildstile | Kinder, Nahaufnahme (Makro), Nacht, Nachtlandschaft, Nachtporträt, Panorama, Sport, Sonnenuntergang, Twilight |
| Aufnahmemodi | Zeitautomatik, Auto, Manuell, Programm, Blendenautomatik |
| Fotoeffekte | Schwarz&Weiss, Grau, Neutral, lebendig |
| Selbstauslöser Verzögerung | 2,10 s |
| Stativbefestigung | Ja |
| Kontrasteinstellung | Ja |
| Helligkeitseinstellung | Ja |
| Lupenfunktion bei Wiedergabe (Max.) | 10x |
| Histogramm | Ja |
| Live-View | Ja |
| Menüsprachen | BEL, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Kamera-Dateisystem | Roh |
| Multi-Shot | Ja |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Bildprozessor | DIGIC 8 |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Pro, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 8.1 |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Staubschutz | Ja |
| Spritzwasserschutz | Ja |
| Material | Fiberglas, Polycarbonat (PC) |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akku-/Batteriespannung | 7,2 V |
| Akkulaufzeit (CIPA Standard) | 250 Schüsse |
| Akku-/Batteriekapazität | 1040 mAh |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
| Akku | Ja |
| Batteriestandsanzeige | Ja |
| USB Typ-C Ladeport | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 7,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 7,5 W |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 85% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 85% |
| Breite | 132,5 mm |
| Tiefe | 70 mm |
| Höhe | 85 mm |
| Gewicht | 440 g |
| Gewicht (mit Batterie) | 485 g |
| Verpackungsbreite | 282 mm |
| Verpackungstiefe | 225 mm |
| Verpackungshöhe | 151 mm |
| Paketgewicht | 1,22 kg |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Nackenband enthalten | Ja |
| Schultergurt | Ja |
| Netzkabel enthalten | Ja |
| Ladegerät enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Objektivdeckel enthalten | Ja |
| Kamerablitz enthalten | Ja |
| Benutzerhandbuch | Ja |
| Abmessungen (BxTxH) | 133 x 85 x 70 mm |
| Eingebauter Blitz | Ja |
| Zeitautomatik | Ja |
| Automatikbelichtung | Ja |
| Batteriesatz | Ja |
| Display klappbar | Ja |
| Anzahl der HDMI-Ausgänge | 1 |
| ä mit Verschluss-Priorität | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 1 |
| Videokompressionsformate | MPEG4 |
| Display-Helligkeitsregler | Ja |
| Verpackungsgewicht | 1,22 kg |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 0 - 85% |
| Betriebshöchsttemperatur | 0 - 40 °C |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 0 - 40 °C |
| Mitgelieferter Batterie-Typ | LP-E17 |
| Batterien | LP-E17 |






