Canon IXUS 160 Digitalkamera Test
Canon IXUS 160
Bewertung
Einschätzung | |
---|---|
Ausstattung & Funktionen | |
Handhabung & Fotoqualität | |
Verarbeitung | |
Preis-Leistung |
Highlights
- Canon Qualität im schicken IXUS Gehäuse
- Aufnehmen im Weitwinkel oder 16fach
- Mit 20 Megapixeln jedes erstaunliche Detail festhalten
- HD-Movieaufnahmen (720p) auf Tastendruck
Vorteile
- Schnappschusstauglich
- Einfache Bedienung
- Preis
Nachteile
- Ausstattung
- Bildrauschen
Technische Daten
Marke / Hersteller | Canon |
---|---|
Name des Modells | IXUS 160 |
Kundenstimmen | 4.3/5 Sternen (1 Bewertung) |
EAN bzw. GTIN | 4549292030044 |
UVP / Listenpreis | 249.9 Euro |
Weitere Angaben |
Wer sich für Canons IXUS 160 entscheidet, der bekommt eine kleine, schicke und vor allem sehr günstige Digitalkamera, zu deren Ausstattung 20 Megapixel, ein 8-fach optischer Zoom sowie ein 6,8 cm (2,7 Zoll) großes LCD-Display gehört. Geliefert werden kann dieses Modell in den Farben Schwarz, Silber, Weiß und Rot. Wir haben geschaut, was die User auf Amazon meinen.
Wie ist die Ausstattung?
Die IXUS 160 aus dem Hause Canon ist eine äußerst kompakte Digitalkamera, die in ein IXUS Gehäuse gesteckt wurde, das schick und edel zugleich aussieht. Dieses Modell verfügt über eine Auflösung von 20 Megapixeln, außerdem ermöglicht es das Aufnehmen im Weitwinkel. Auch an einen 8-fach optischen Zoom wurde gedacht. Des weiteren verfügt die Kamera über Intelligent IS, den Angaben des Herstellers nach soll dieses für gestochen scharfe Fotos und Movies sorgen. Manuelle Einstellungen sowie Features wie WLAN und GPS vermisst man bei dieser Variante von Canon leider schmerzlich.
» Mehr InformationenZum Lieferumfang der Einsteigerkamera gehören eine Handschlaufe WS-800, der Akku NB-11LH, das Akkuladegerät CB-2LFE, das Netzkabel sowie die Anleitung. Geliefert wird allerdings nur eine gekürzte Version, die vollständige steht als Download zur Verfügung. Wir vergeben 3 von 5 Sternen.
Handhabung und Fotoqualität
Die IXUS bringt einen bildstabilisierten 8fach Zoom mit sich, außerdem ist ihre Brennweite ausreichend für Landschafts- und Porträtaufnahmen. Für schnelle Schnappschüsse sei die Canon durchaus geeignet, denn sie knipse relativ fix. Mit den 20 Megapixeln der IXUS 160 könne man unter Tageslicht durchaus gute Fotos mit einer beachtlichen Kantenschärfe machen. Im Tele sei dann aber ein Schärfeverlust zu erkennen, auch an den Ecken. Ebenfalls aufgefallen ist den Usern auf Amazon, dass in der Bildschirmansicht ein deutliches Rauschen gesehen werden könne. Wer in Innenräumen fotografiert, der müsse den Blitz zuschalten, wenn die Fotos halbwegs akzeptabel sein sollen. Die gedrehten HD-Videos seien brauchbar, leider aber nicht in Full-HD-Qualität.
» Mehr InformationenDas kleine Gerät von Canon sei durchaus als handlich zu bezeichnen, außerdem lasse es sich aufgrund der geringen Funktionsvielfalt einfach bedienen. Wir vergeben 3 von 5 Sternen.
Wie ist die Verarbeitung?
Die IXUS 160 sieht schick und wertig aus, meinen die Kunden, das ist in dieser Preisklasse nicht unbedingt üblich. Wir vergeben 3.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-/Leistungsverhältnis?
Aktuell bekommt man die IXUS für 0 (Preis derzeit nicht verfügbar, Einschätzung erfolgt auf Grundlage des ursprünglichen Preises) Euro im Online-Shop von Amazon. Am Preis-/Leistungsverhältnis gibt es nicht viel auszusetzen, es reißt einen aber auch nicht vom Hocker. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Wer sich für Canons IXUS 160 entscheidet, der bekommt ein einfaches Modell der Einsteigerklasse, das sich unkompliziert bedienen lässt und einen kleinen Preis mit sich bringt. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 3 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 290 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.3 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenKommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - Canon IXUS 160
Kamera-Typ | Kompaktkamera |
Megapixel (ca.) | 20 MP |
Sensor-Typ | CCD |
Maximale Bildauflösung | 5152 x 3864 Pixel |
Größe des Bildsensors | 1/2.3" |
Foto Auflösung(en) | 5152 x 3864, 3648 x 2736, 2048 x 1536, 640 x 480, 5152 x 2896 |
Bildstabilisator | Ja |
Lage des Bildstabilisator | Körper |
Unterstützte Seitenverhältnisse | 4:3, 16:9 |
Megapixel insgesamt | 20,5 MP |
Optischer Zoom | 8x |
Digitaler Zoom | 4x |
Brennweitenbereich | 5 - 40 mm |
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild) | 28 mm |
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild) | 224 mm |
Minimale Blendenzahl | 3,2 |
Maximale Blendenzahl | 6,9 |
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen) | 8/7 |
Extra-/Smart-Zoom | 16x |
Kombinierter Zoom | 32x |
Anzahl der aspärischen Linsen | 1 |
Fokus | TTL |
Fokuseinstellung | Auto |
Autofokus (AF)-Modi | Kontinuierlicher Autofocus, Servo AF, Einzelbild-Autofokus, Tracking AF |
Naheinstellgrenze | 0,01 m |
AF-Messfeldwahl | Auto |
AF-Lock | Ja |
AF-Hilfslicht | Ja |
ISO-Empfindlichkeit (min) | 100 |
ISO-Empfindlichkeit (max) | 1600 |
Belichtungskorrektur | ± 2EV (1/3EV step) |
Belichtungsmessung | Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Spot |
ISO-Empfindlichkeit | 100, 200, 400, 800, 1600, Auto |
Automatische Belichtungsspeicherung (AE) | Ja |
Kürzeste Verschlusszeit | 1/2000 s |
Längste Verschlusszeit | 15 s |
Blitz-Modi | Auto, Blitz Aus, Flash an, Manuell, Rote-Augen-Reduzierung, Langsame Synchronisation |
Blitzlicht-Messwertspeicherung | Ja |
Blitzreichweite (Weitwinkel) | 0,5 - 3 m |
Blitzreichweite (Tele) | 1,3 - 1,5 m |
Blitzsynchronzeit | 0.0005 s |
Videoaufnahme | Ja |
Maximale Video-Auflösung | 1280 x 720 Pixel |
HD-Typ | HD |
Video-Auflösung | 640 x 480,1280 x 720 Pixel |
Motion-JPEG Framerate | 30 fps |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@25fps, 640x480@30fps |
Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL |
Unterstützte Videoformate | MOV |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Unterstützte Audioformate | PCM |
Kompatible Speicherkarten | SD, SDHC, SDXC |
Speicherkartensteckplätze | 1 |
Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7") |
Bildschirmauflösung (numerisch) | 230000 Pixel |
Sichtfeld | 100% |
PictBridge | Ja |
USB-Version | 2.0 |
HDMI | Nein |
USB-Anschlusstyp | Mini-USB B |
Weißabgleich | Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Fluoreszierend H |
Bildstile | Feuerwerk, Porträt, Schnee |
Fotoeffekte | Schwarz&Weiss, lebendig |
Selbstauslöser Verzögerung | 2,10 s |
Helligkeitseinstellung | Ja |
Lupenfunktion bei Wiedergabe (Max.) | 10x |
Menüsprachen | Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch |
Kamera-Dateisystem | DPOF 1.1 |
Bildprozessor | DIGIC 4+ iSAPS |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Produktfarbe | Silber |
Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Akkulaufzeit (CIPA Standard) | 220 Schüsse |
Akku-/Batterietyp | NB-11L |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
Breite | 95,2 mm |
Tiefe | 22,1 mm |
Höhe | 54,3 mm |
Gewicht (mit Batterie) | 127 g |
Ladegerät enthalten | Ja |
Akkus/Batterien enthalten | Ja |
Schnellstartübersicht | Ja |
Eingebauter Blitz | Ja |
Energiequelle | Akku |
Ich lieb ja diesen kleinen Kameras. Finde nicht das die Bildrauschen haben. Wissen sie ob es die auch in blau oder so gibt?
Hallo,
nein.
Ihr Team von Digitalkamera-Testportal.com
sehr gut aber die neue canon ixus ist noch besser – offfensichtlich
Totales Bildrauschen. Ich finde die Kamera ist für die Tonne. Oder für Leute die wirklich auf keine Qualität bei ihren Bildern achten
Meine IXUS 160 findet keine Verbindung zu meinem Computer. Wer kann mir helfen?