Sony Alpha 7 III Spiegellose Vollformat-Kamera Test
Sony Alpha 7 III
Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung & Funktionen | |
| Handhabung & Fotoqualität | |
| Verarbeitung | |
| Preis-Leistung |
Highlights
- Spiegellose Vollformat-Kamera
- 4K HLG Videoaufnahmen
- 5-Achsen-Bildstabilisierung
Vorteile
- Qualität
- Spaßfaktor
- Verarbeitung Bedienung
- Auflösung
- Robustheit
Nachteile
- Funktioniert nicht richtig
- Stabilisator nicht vorhanden
Technische Daten
| Marke / Hersteller | Sony |
|---|---|
| Name des Modells | Alpha 7 III |
| Lieferbar im Shop | siehe hier |
| Preis (aktuell) | ca. 1282 Euro |
| Artikelgewicht | 0.65 Kilogramm |
| Markenname | Sony |
| Farbe | Schwarz |
| Fortlaufende Schießgeschwindigkeit | 10 fps |
| Ursprungsland | China |
| Bildstabilisierung | Ja |
| Eingebaute Komponenten | Nur Kameragehäuse |
| ISO-Bereich | 100, 51200, 204800 |
| Maximale Fokallänge | 600 Millimeter |
| Minimale Fokallänge | 16 Millimeter |
| Minimale Verschlussgeschwindigkeit | 30 Sekunden |
| Kundenstimmen | 4.6/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 2000060262187 |
| UVP / Listenpreis | 1499 Euro |
| Weitere Angaben | |
Die Profikamera wurde von der Firma Sony produziert und bietet eine hochwertige Qualität. Das Besondere an der Kamera ist der hohe Spaßfaktor und, dass es wegen der Kompaktheit überall mitgenommen werden kann. Wir haben uns weitere Eigenschaften noch näher angeschaut:
Sony Alpha 7 III hier bestellen
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Die Profikamera befindet sich qualitativ in einem sehr guten Zustand und ist in einer typischen schwarzen Farbe gehalten. Dabei sorgt die Kamera für äußerst gute Fotos und Videoaufnahmen und weist eine hochwertige Qualität auf. Die Kamera bietet auch eine optische fünf Achsen Bildstabilisierung im Gehäuse auf. Zudem weist die Profikamera eine große Batteriekapazität auf. Die Kamera gehört zudem zu den besonderen Produkten von Amazons Tipps und weist aus diesem Grund eine starke Leistung und hochwertige Verarbeitung auf. Die Profikamera kann von den Kunden in unterschiedlichen Stilen erworben werden und überzeugt wegen des schnellen Autofokus. Die Kamera weist zudem eine Auflösung mit 24 MP auf und sorgt selbst bei schwachem Licht für tolle Bilder. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenHandhabung und Fotoqualität
Es handelt sich hierbei um eine tolle Profikamera, die die Kunden vor allem wegen der hochwertigen Qualität und der starken Leistung überzeugt. Dabei schreiben die Kunden von Amazon, dass die Kamera eine gute Leistung aufweist und ihren allgemeinen Zweck erfüllt. Die Kamera stellt eine enorme Erleichterung für einen Fotografen. Diese sieht dabei optisch sehr gut aus und weist auch eine hochwertige Verarbeitung auf. Die Kamera ist dabei sehr stabil und äußerst robust. Zudem schreiben die Käufer, dass der Autofokus sehr schnell und zuverlässig ist. Die Kamera legt einen großen Wert auf Genauigkeit. Zudem geben die User an, dass die Profikamera eine Menge Spaß macht und es einen hohen Spaßfaktor aufweist. Zudem schreiben sie, dass die Auflösung sehr gut ist. Leider war bei einigen Kunden kein Stabilisator vorhanden. Zudem funktioniert die Kamera bei vielen Kunden nicht richtig. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 1.282 Euro im Online-Shop von amazon.de. Der Preis der Profikamera befindet sich deutlich unter dem durchschnittlichen Marktpreis und ist für viele Kunden sehr günstig gehalten. Es überzeugt auch wegen des fairen Preis-Leistungs-Verhältnisses. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Im Allgemeinen sollte jeder die Profikamera genauer ansehen. Diese bietet eine hohe Qualität und ist einfach bedienbar. Zudem bietet es eine gute Auflösung und ist auch sehr robust. Leider funktioniert diese oftmals nicht richtig und es ist auch kein Stabilisator vorhanden. Ähnliche Apparate, die als Alternative in Frage kommen könnten, haben wir über in unserem Vergleich zusammengefasst. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 1949 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.6 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenOnline-Shops: Sony Alpha 7 III
![]() | 1.054,95 € inkl. 5,95 € Versand | |
![]() | 1.281,53 € Versandkostenfrei | |
1.281,55 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 1.295,43 € inkl. 6,44 € Versand | |
![]() | 1.349,00 € Versandkostenfrei | |
![]() | 1.399,00 € Versandkostenfrei | |
1.405,89 € inkl. 5,90 € Versand |
Produktdatenblatt - Sony Alpha 7 III
| Kamera-Typ | MILC Body |
| Megapixel (ca.) | 24,2 MP |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Maximale Bildauflösung | 6000 x 4000 Pixel |
| Foto Auflösung(en) | 6000 x 4000, 3936 2624, 3008 x 2000, 1968 x 1312, 6000 x 3376, 3936 x 2216, 3008 x 1688, 1968 x 1112 |
| Bildstabilisator | Ja |
| Unterstützte Bildformate | JPEG |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 3:2, 16:9 |
| Megapixel insgesamt | 25,3 MP |
| Digitaler Zoom | 8x |
| Objektivanschluss | Sony E |
| Fokuseinstellung | Auto/Manuell |
| Autofokus (AF)-Modi | Kontinuierlicher Autofocus, Einzelbild-Autofokus, Tracking AF |
| AF-Objekterkennung | Gesicht |
| Autofokus (AF)-Punkte | 693 |
| AF-Lock | Ja |
| Belichtungstyp | Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE |
| Belichtungskorrektur | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte, Hervorhebung-gewichtet, Spot |
| ISO-Empfindlichkeit | 100, 12800, 51200, Auto |
| Belichtungssteuerung | Programm AE |
| Automatische Belichtungsspeicherung (AE) | Ja |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/8000 s |
| Längste Verschlusszeit | 30 s |
| Verschlusstyp | Elektronisch |
| Blitz-Modi | Hochgeschwindigkeits-Synchronisation |
| Blitzlicht-Messwertspeicherung | Ja |
| Blitzsynchronzeit | 1/250 s |
| Blitzbelichtungskorrekturbereich | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) |
| Vorblitz | Ja |
| Zubehörschuh | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL |
| Unterstützte Videoformate | AVC, AVCHD, H.264, MPEG4, XAVC S |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Unterstützte Audioformate | AC3, LPCM |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | Speicherstick (MS), MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
| Display | LCD |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 7,49 cm (2.95") |
| Bildschirmauflösung (numerisch) | 921600 Pixel |
| Ausklappbarer Bildschirm | Ja |
| Dreh- und schwenkbares Display | Ja |
| Suchertyp | Elektronisch |
| Sucherbildschirmgröße | 0.51" |
| Sucherauflösung (ca.) | 2359296 Pixel |
| USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-C |
| HDMI-Steckverbindertyp | Micro |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| USB Anschluss | Ja |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth-Version | 4.1 |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Weißabgleich | Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Glühend, Schatten, Unterwasser |
| Bildstile | Nahaufnahme (Makro), Nacht, Nachtporträt, Porträt, Sport, Sonnenuntergang, Landschaft |
| Fotoeffekte | Neutral, Sepia, lebendig |
| Selbstauslöser Verzögerung | 2,5,10 s |
| Kamera Wiedergabe | Einzelbild, Diashow |
| Dioptrienausgleich | Ja |
| Dioptrienausgleich (D-D) | -4 - 3 |
| Histogramm | Ja |
| Kamera-Dateisystem | DCF 2.0, Exif 2.31, MPF, PRINT Image Matching III |
| Bildqualitätsanpassung | Kontrast, Farbsättigung, Schärfe |
| Augenabstand | 2,3 cm |
| Wiedergabemodi | Ordner |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Staubschutz | Ja |
| Akkulaufzeit (CIPA Standard) | 710 Schüsse |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 3,5 h |
| Akku-/Batterietyp | NP-FZ100 |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Breite | 129,6 mm |
| Tiefe | 73,7 mm |
| Höhe | 95,6 mm |
| Gewicht | 650 g |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Warentarifnummer (HS) | 85258900 |
| Energiequelle | Akku |









