Sony RX10 IV Kompaktkamera Test
Sony RX10 IV
Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung & Funktionen | |
| Handhabung & Fotoqualität | |
| Verarbeitung | |
| Preis-Leistung |
Highlights
- Kompaktkamera
- F2,8-4,0 Zeiss-Objektiv
- 4K-Filmaufnahmen
Vorteile
- Qualität
- Verarbeitung
- Objektiv
- Spaßfaktor
- Bedienung
- Leistung
Nachteile
- Stabil
- Haptik
Technische Daten
| Marke / Hersteller | Sony |
|---|---|
| Name des Modells | RX10 IV |
| Lieferbar im Shop | siehe hier |
| Preis (aktuell) | ca. 1244 Euro |
| Formfaktor | Kompakt |
| Effektive Stillauflösung | 20.1 MP |
| Besonderes Merkmal | Keine |
| Optischer Zoom | 25 x |
| Farbe | Schwarz |
| Konnektivitätstechnologie | Bluetooth, WIFI, NFC |
| Größe des Lichtsensors | 1-Zoll |
| Artikelgewicht | 1.1 Kilogramm |
| Kundenstimmen | 4.6/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 4548736074088 |
| UVP / Listenpreis | 2099 Euro |
| Weitere Angaben | |
Die Profikamera stellt eine praktische Kamera dar, die von der Firma Sony hergestellt wurde. Die Kamera weist eine tolle Verarbeitung auf und sorgt für viel Spaß und Freude. Diese kann leicht bedient werden und ist sehr leistungsstark. Im Folgenden wurden weitere Funktionen und Eigenschaften angeschaut:
Sony RX10 IV bei buyzoxs.de
- Sony RX10 IV bei buyzoxs.de im Angebot
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Es handelt sich hierbei um eine tolle Profikamera, die sich qualitativ in einem sehr guten Zustand befindet. Dabei ist die Kamera in einer typischen schwarzen Farbe gehalten und weist eine hochwertige Qualität auf. Die Kamera ist in einer kompakten Größe gehalten und weist ein F2,8-4,0 Zeiss-Objektiv auf und bietet zudem einen schnellen 0,03 Sekunden Autofokus. Darüber hinaus gehört die Profikamera zu den besonderen Produkten von Amazons Tipps und weist aus diesem Grund eine hochwertige Qualität sowie eine gute Verarbeitung auf. Zudem können die Kunden die Kamera in verschiedenen Stilen erwerben, was eine große Auswahl darstellt. Die Kamera ist in einer kompakten Größe gehalten und bietet eine effektive Stilauflösung von 20.1 MP. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenHandhabung und Fotoqualität
Im Allgemeinen sorgt die Marke Sony für eine tolle Profikamera, die von vielen Kunden von Amazon vor allem wegen der hochwertigen Qualität und der allgemeinen Funktionalität stark überzeugt. Dabei schreiben die User, dass die Kamera eine gute Verarbeitung aufweist und sehr stabil ist. Die Kamera weist eine kompakte Größe auf und ist etwas schwerer, wenn es in der Hand gehalten wird. Die Bedienteile rasten satt ein und es klappert oder wackelt nichts. Die Kamera weist ein tolles Objekt auf. Die Kunden geben sich mit dem 25-fach Zoom und Klappmonitor sehr zufrieden und schreiben auch, dass die Kamera eine Menge Spaß macht, da es einen hohen Spaßfaktor aufweist. Die Kamera sorgt zudem für eine gute Bildqualität. Leider ist die Haptik sowie Ergonomität ungenügend. Die Kamera ist dabei nicht angenehm zu tragen. Zudem ist diese für viele Kunden nicht stabil. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 1.244 Euro im Online-Shop von buyzoxs.de. Der Preis befindet sich im durchschnittlichen Marktpreis. Dieser ist daher relativ fair gehalten und bietet eine gute Preisleistung. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Im Allgemeinen sorgt die praktische Profikamera für eine tolle Qualität und eine hochwertige Verarbeitung bei den Kunden. Es ist sehr leistungsstark und kann einfach benutzt werden. Auf der anderen Seite ist die Profikamera nicht stabil und weist eine schlechte Haptik auf. Alternative Modelle, die interessant sein könnten, haben wir über einen Vergleich zusammengefasst. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 530 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.6 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenOnline-Shops: Sony RX10 IV
![]() | 1.244,10 € Versandkostenfrei |
Produktdatenblatt - Sony RX10 IV
| Kamera-Typ | Kompaktkamera |
| Megapixel (ca.) | 21 MP |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Maximale Bildauflösung | 5472 x 3648 Pixel |
| Größe des Bildsensors | 1" |
| Foto Auflösung(en) | 5472×3648, 3888×2592, 2736×1824, 4864×3648, 3648×2736, 2592×1944, 5472×3080, 3648×2056, 2720×1528, 3648×3648, 2544×2544, 1920×1920 |
| Bildstabilisator | Ja |
| Unterstützte Bildformate | JPG |
| Optischer Zoom | 25x |
| Digitaler Zoom | 380x |
| Brennweitenbereich | 31 - 760 mm |
| Minimale Blendenzahl | 2,4 |
| Maximale Blendenzahl | 4 |
| Filtergröße | 72 mm |
| Fokuseinstellung | Auto/Manuell |
| Autofokus (AF)-Modi | Kontinuierlicher Autofocus, Kontrasterkennungs Autofokus, Einzelbild-Autofokus |
| AF-Objekterkennung | Gesicht |
| Normaler Fokusbereich (Tele) | 0.72 m |
| Normaler Fokusbereich (Weitwinkel) | 0.03 m |
| AF-Lock | Ja |
| ISO-Empfindlichkeit (min) | 100 |
| ISO-Empfindlichkeit (max) | 25600 |
| Belichtungstyp | Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE |
| Belichtungskorrektur | ± 3EV (1/3EV step) |
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Hervorhebung-gewichtet, Spot |
| ISO-Empfindlichkeit | 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 25600 |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/2000 s |
| Längste Verschlusszeit | 30 s |
| Verschlusstyp | Elektronisch |
| Blitz-Modi | Auto, Blitz Aus, Flash an, Langsame Synchronisation |
| Blitzreichweite (Weitwinkel) | 1 - 20,8 m |
| Blitzreichweite (Tele) | 1 - 12,8 m |
| Videoaufnahme | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Unterstützte Audioformate | LPCM |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO Duo, MS Pro-HG, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
| Display | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 7,62 cm (3") |
| Bildschirmauflösung (numerisch) | 1440000 Pixel |
| Dreh- und schwenkbares Display | Ja |
| Suchertyp | Elektronisch |
| Vergrößerung | 0,7x |
| Sucherbildschirmgröße | 0.39" |
| USB-Version | 2.0 |
| HDMI | Ja |
| USB-Anschlusstyp | Mikro-USB |
| HDMI-Steckverbindertyp | Micro |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Bluetooth-Version | 4.1 |
| WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Weißabgleich | Auto, Wolkig, Benutzerdefinierte Modi, Tageslicht, Flash, Glühend, Schatten |
| Bildstile | Nahaufnahme (Makro), Nacht, Nachtporträt, Porträt, Sport, Sonnenuntergang, Twilight, Landschaft |
| Aufnahmemodi | Zeitautomatik, Auto, Manuell, Film, Programm, Szene, Blendenautomatik |
| Fotoeffekte | Schwarz&Weiss, Neutral, Sepia, lebendig |
| Selbstauslöser Verzögerung | 2,3,5,10 s |
| Dioptrienausgleich | Ja |
| Bildqualitätsanpassung | Farbsättigung, Schärfe |
| Augenabstand | 2,3 cm |
| Wiedergabemodi | Rotation |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Slideshow | Ja |
| Bildprozessor | BIONZ X |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Akku-/Batteriespannung | 7,2 V |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 3,3 h |
| Akku-/Batterietyp | NP-FW50 |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Breite | 132,5 mm |
| Tiefe | 127,4 mm |
| Höhe | 94 mm |
| Gewicht | 1,05 kg |
| Gewicht (mit Batterie) | 1,09 kg |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Objektivdeckel enthalten | Ja |
| Warentarifnummer (HS) | 85258900 |
| Energiequelle | Akku, Gleichstrom |
| Selbstauslöser | Ja |

