Sony DSC-W810 Digitalkamera Test
Sony DSC-W810
Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung & Funktionen | |
| Handhabung & Fotoqualität | |
| Verarbeitung | |
| Preis-Leistung |
Highlights
- Optischem 6fach-Zoom,
- 20, 1-Megapixel-Sensor
- 720p HD-Videos können gedreht werden
Vorteile
- Kompakt
- Einfache Bedienung
Nachteile
- Geringe Kantenschärfe
- Bildrauschen
- Bildstabilisator fehlt
Technische Daten
| Marke / Hersteller | Sony |
|---|---|
| Name des Modells | DSC-W810 |
| Maximale Auflösung | 19,9 Megapixel |
| Bildgröße | 5.152 x 3.864 Pixel |
| Video-Auflösung | 1.280 x 720 Pixel |
| Display | 2,7 Zoll |
| Display-Auflösung | 230.400 Subpixel |
| Abmessungen | 93 x 56 x 21 mm |
| Gewicht | 130 Gramm |
| Kundenstimmen | 4.1/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 4905524971620 |
| UVP / Listenpreis | 109 Euro |
| Weitere Angaben | |
Sonys DSC-W810 ist eine super kompakte Digitalkamera, die in den Farben Schwarz, Silber und Rosa geliefert werden kann. Sie verfügt über 20,1 Megapixel, einen 6x optischen Zoom sowie ein 6,8 cm (2,7 Zoll) großes LC-Display. Wir haben uns die Bewertungen für die Kamera auf Amazon angeschaut.
Wie ist die Ausstattung?
Wer sich für die DSC-W810 aus dem Hause Sony entscheidet, der bekommt eine kleine und somit kompakte Digicam, die in drei unterschiedlichen Farben geliefert werden kann. Zu ihrer Ausstattung gehört ein Sensor mit einer Auflösung von 20,1 Megapixeln, zudem ein optischer 6fach-Zoom, das Schwenkpanorama und die Möglichkeit, den 720p HD-Film- & Party-Modus nutzen zu können.
» Mehr InformationenGeliefert wird die Sony DSC-W810 inkl. Handschlaufe, Li-Ion Akku NP-BN, Netzteil und Multi-USB Kabel. Wir vergeben 3 von 5 Sternen.
Handhabung und Fotoqualität
Die Sony ist eine Kamera der Einsteigerklasse, so überraschte die User auf Amazon, dass sie mit 20 Megapixeln auf sich aufmerksam machen kann. Allerdings hilft viel nicht immer viel, das wusste auch schon die Großmutter zu berichten. Bei der DSC-W810 zeige sich das an der Bildqualität, die nicht berauschend sei. So erkenne man selbst bei Tageslicht stark sichtbares Rauschen. Schon bei minimaler Lichtempfindlichkeit werde die Pics noch schlechter, schreiben die Nutzer. Das Ergebnis wären dann starke Farbsäumen, geringe Detailtreue und ein Randschärfeabfall. Außerdem sei die Cam für Schnappschüsse deutlich zu träge.
» Mehr InformationenAuf der Rückseite findet man einen 2,7 Zoll kleinen Monitor, der mit 230.000 Pixeln auflöst. Dieser sei praktisch, aber nicht wirklich scharf. Mit maximal 400 Auslösungen und 110 Videominuten sei der Akku recht potent, zudem würden die User die Bedienung als einfach beschreiben wollen. Wir vergeben 3 von 5 Sternen.
Wie ist die Verarbeitung?
Die Sony zeige in Sachen Verarbeitung ein klassenübliches Bild und könne sich weder positiv noch negativ von der Masse absetzen. Wir vergeben 3.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-/Leistungsverhältnis?
Aktuell bekommt man die DSC-W810 für 0 (Preis derzeit nicht verfügbar, Einschätzung erfolgt auf Grundlage des ursprünglichen Preises) Euro im Online-Shop von Amazon. An diesem Preis gebe es absolut nichts auszusetzen, die Kamera scheint günstig. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Wer mit den erwähnten Abstrichen der DSC-W810 leben kann, der bekommt eine einfach zu bedienende und günstige Kompaktkamera von Sony. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 3.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 983 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.1 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenKommentare und Erfahrungen
Produktdatenblatt - Sony DSC-W810
| Kamera-Typ | Kompaktkamera |
| Megapixel (ca.) | 20,1 MP |
| Sensor-Typ | CCD |
| Maximale Bildauflösung | 5152 x 3864 Pixel |
| Größe des Bildsensors | 1/2.3" |
| Foto Auflösung(en) | 5152 x 3864, 3648 x 2736, 2592 x 1944, 5152 x 2896, 1920 x 1080, 640 x 480 |
| Bildstabilisator | Nein |
| Unterstützte Bildformate | JPG |
| Optischer Zoom | 6x |
| Digitaler Zoom | 48x |
| Brennweitenbereich | 4.6 - 27.6 mm |
| Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild) | 26 mm |
| Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild) | 156 mm |
| Minimale Blendenzahl | 3,5 |
| Maximale Blendenzahl | 6,5 |
| Fokuseinstellung | Auto |
| Autofokus (AF)-Modi | Zentrumsgewichteter Auto-Fokus, Multi-Punkt-Autofokus |
| AF-Objekterkennung | Gesicht |
| Makro-Fokusbereich (Tele) | 1 - ∞ |
| Makro-Fokusbereich (Weitwinkel) | 0.05 - ∞ |
| ISO-Empfindlichkeit (min) | 100 |
| ISO-Empfindlichkeit (max) | 800 |
| Belichtungskorrektur | ± 2EV (1/3EV step) |
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Spot |
| ISO-Empfindlichkeit | 100, 200, 400, 800, Auto |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/1500 s |
| Längste Verschlusszeit | 2 s |
| Blitz-Modi | Auto, Blitz Aus, Flash an, Langsame Synchronisation |
| Blitzreichweite (Weitwinkel) | 0,4 - 3,2 m |
| Blitzreichweite (Tele) | 1 - 1,74 m |
| Videoaufnahme | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 1280 x 720 Pixel |
| HD-Typ | HD |
| Video-Auflösung | 320 x 240,640 x 480,1280 x 720 |
| Motion-JPEG Framerate | 30 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 640x480@30fps |
| Unterstützte Videoformate | AVI |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MS Duo, MS PRO Duo, MS PRO Duo HS, MS Pro-HG Duo, MS XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
| Display | TFT |
| Bildschirmdiagonale | 6,86 cm (2.7") |
| Bildschirmauflösung (numerisch) | 230400 Pixel |
| PictBridge | Nein |
| USB-Version | 2.0 |
| HDMI | Nein |
| Weißabgleich | Auto, Wolkig, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Glühend |
| Bildstile | Strand, Nacht, Nachtporträt, Porträt, Schnee, Nachtporträt, Landschaft |
| Kamera Wiedergabe | Film, Einzelbild, Diashow |
| Einschaltzeit | 1 ms |
| Lupenfunktion bei Wiedergabe (Max.) | 8x |
| Bildbearbeitung | Größe verändern, Rotierend |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Akkulaufzeit (CIPA Standard) | 200 Schüsse |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 1,67 h |
| Akku-/Batterietyp | NP-BN |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
| Breite | 96,8 mm |
| Tiefe | 20,9 mm |
| Höhe | 55,5 mm |
| Gewicht | 111 g |
| Gewicht (mit Batterie) | 127 g |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Trageschlaufe enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Eingebauter Blitz | Ja |
| Energiequelle | Akku |





Ich vermisse eine brauchbare und verständliche Betriebsanleitung.
Die Kamera ist absolut zu empfehlen; handlich und preiswert, sie deckt meine Bedürfnisse gut ab.
Insgesamt ist sie allerdings ohne eine beigefügte Anleitung nahezu unbrauchbar.
Bitte sagen Sie mir, wo ich eine solche, unbedingt notwendige Bedienungshilfe gegen Bezahlung bekommen kann. Es ist dringend !!
Für Ihre Hilfe danke ich im voraus herzlich.
Hallo,
wir haben leider auch keine.
Ihr Team von Digitalkamera-Testportal.com
Hier gibt es die Bedienungsanleitung:
https://www.sony.de/electronics/support/res/manuals/4489/44891324M.pdf