Sony ZV-E10 Systemkamera Test
Sony ZV-E10
Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung & Funktionen | |
| Handhabung & Fotoqualität | |
| Verarbeitung | |
| Preis-Leistung |
Highlights
- 24,2 MP APS-C-Sensor
- Schwenkbares Touch-Display
- Sony E-Mount Wechselobjektivsystem
Vorteile
- Sehr guter Autofokus mit Echtzeit-Tracking
- 4K-Videoqualität mit hoher Detailgenauigkeit
- Kompakte Bauweise und geringes Gewicht
Nachteile
- Keine integrierte Bildstabilisierung
Typ
Technische Daten
| Marke / Hersteller | Sony |
|---|---|
| Name des Modells | ZV-E10 |
| Lieferbar im Shop | siehe hier |
| Preis (aktuell) | ca. 550 Euro |
| Fotosensor-Technologie | CMOS |
| Unterstütztes Dateiformat | JPEG, RAW |
| Bildstabilisierung | Digital |
| Max. Brennweite | 50 Millimeter |
| Optischer Zoom | 1 x |
| Maximale Blende | 5,6 f |
| Erweitertes ISO-Minimum | 100 |
| Kundenstimmen | 4.4/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 5013493418318 |
| UVP / Listenpreis | 749 Euro |
| Weitere Angaben | |
Die Sony ZV-E10 ist eine kompakte Systemkamera, die speziell auf Content Creation und Videoaufnahmen ausgerichtet ist. Mit ihrem APS-C-Sensor kombiniert sie die Bildqualität klassischer Systemkameras mit einer sehr zugänglichen Bedienung. Der Fokus liegt auf flexiblen Einsatzmöglichkeiten, sowohl für Vlogs als auch für Fotografie im Alltag. Durch ihr geringes Gewicht und die kompakte Bauweise eignet sie sich für mobile Einsätze, ohne auf leistungsstarke Technik zu verzichten.
Sony ZV-E10 hier bestellen
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Im Inneren arbeitet ein 24,2-Megapixel-APS-C-Sensor, der für detailreiche Aufnahmen sorgt. Die Kamera unterstützt 4K-Videoaufnahmen ohne Pixel-Binning und bietet eine Vielzahl an Bildprofilen für kreative Anpassungen. Ein dreh- und schwenkbares Display erleichtert Selbstaufnahmen und Videoaufzeichnungen aus verschiedenen Perspektiven. Der schnelle Autofokus mit Echtzeit-Tracking und Augenfokus ist sowohl für Fotos als auch für Videos optimiert. Ergänzt wird dies durch ein integriertes Richtmikrofon sowie einen Mikrofoneingang, wodurch sich die Audioqualität gezielt verbessern lässt. Wechselobjektive aus dem Sony E-Mount-System erweitern die kreativen Möglichkeiten deutlich. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
Handhabung und Fotoqualität
Die Kamera überzeugt laut Rezensionen auf Amazon durch eine einfache Handhabung und eine klar strukturierte Menüführung. Der Autofokus arbeitet schnell und zuverlässig, insbesondere bei bewegten Motiven oder Gesichtsverfolgung. Das seitlich klappbare Display erleichtert die Kontrolle bei Videoaufnahmen erheblich. Die Bildqualität wird als scharf und farblich ausgewogen beschrieben, während die Videoaufnahmen durch Stabilität und Detailtreue auffallen. Kritik gibt es vereinzelt an der fehlenden internen Bildstabilisierung, was bei Aufnahmen aus der Hand zu beachten ist. Die kompakte Bauweise trägt zur Mobilität bei, kann jedoch bei längeren Sessions die Ergonomie leicht einschränken. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man die Einwegkameras für 550 Euro im Online-Shop von amazon.de. Die Sony ZV-E10 bewegt sich im mittleren Preissegment der Systemkameras. Im Verhältnis zur gebotenen Technik entsteht ein stimmiges Gesamtbild, insbesondere durch die Kombination aus hochwertigem Sensor, Videoqualität und Autofokusleistung. Zusätzliche Kosten können durch Objektive oder Zubehör entstehen, wodurch sich der Gesamtpreis je nach Nutzung deutlich erhöhen kann. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Die Sony ZV-E10 vereint hohe Bildqualität, starke Videoeigenschaften und kompakte Bauweise in einem durchdachten Gesamtkonzept. Besonders hervorzuheben ist der zuverlässige Autofokus sowie das flexible Display. Einschränkungen wie die fehlende interne Stabilisierung fallen im Gesamtbild weniger stark ins Gewicht, bleiben jedoch relevant. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 577 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.4 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenOnline-Shops: Sony ZV-E10
549,99 € Versandkostenfrei | ||
![]() | 549,99 € Versandkostenfrei | |
![]() | 569,00 € Versandkostenfrei | |
![]() | 579,00 € Versandkostenfrei | |
![]() | 582,90 € Versandkostenfrei | |
![]() | 602,15 € Versandkostenfrei | |
643,95 € inkl. 4,95 € Versand |
Produktdatenblatt - Sony ZV-E10
| Kamera-Typ | MILC Body |
| Megapixel (ca.) | 24,2 MP |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Maximale Bildauflösung | 6000 x 4000 Pixel |
| Foto Auflösung(en) | L: 6000 x 4000 (24 M), M: 4240 x 2832 (12 M), S: 3008 x 2000 (6.0 M) L: 5328 x 4000 (21 M), M: 3776 x 2832 (11 M), S: 2656 x 2000 (5.3 M) L: 6000 x 3376 (20 M), M: 4240 x 2400 (10 M), S: 3008 x 1688 (5.1 M) L: 4000 x 4000 (16 M), M: 2832 x 2832 (8.0 M), S: 2000 x 2000 (4.0 M) |
| Bildstabilisator | Nein |
| Unterstützte Bildformate | JPEG, Roh |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Megapixel insgesamt | 25 MP |
| Bildsensorgröße (B x H) | 23,5 x 15,6 mm |
| Sensorformat | Advanced Photo System-Typ-C (APS-C) |
| Digitaler Zoom | 8x |
| Fokuseinstellung | Auto/Manuell |
| Autofokus (AF)-Punkte | 425 |
| AF-Messfeldwahl | Auto |
| ISO-Empfindlichkeit (min) | 100 |
| ISO-Empfindlichkeit (max) | 320000 |
| Belichtungstyp | Auto, Manuell |
| Belichtungskorrektur | ± 5EV (1/2EV; 1/3EV step) |
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Matrix, Spot |
| ISO-Empfindlichkeit | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 32000 |
| Belichtungssteuerung | Programm AE |
| Automatische Belichtungsspeicherung (AE) | Ja |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 s |
| Längste Verschlusszeit | 30 s |
| Verschlusstyp | Elektronisch, Mechanisch |
| Blitz-Modi | Auto, Blitz Aus, Flash an, Vor-Blitz, Langsame Synchronisation |
| Blitzlicht-Messwertspeicherung | Ja |
| Blitzsynchronzeit | 1/160 s |
| Blitzbelichtungskorrekturbereich | ±3EV (1/2; 1/3 EV step) |
| Vorblitz | Ja |
| Videoaufnahme | Ja |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Video-Auflösung | 3840 x 2160,1920 x 1080 Pixel |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, PAL |
| Unterstützte Videoformate | XAVC S |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Audio-System | Mono |
| Kompatible Speicherkarten | MS Micro (M2), MS PRO Duo, MS Pro-HG Duo, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
| Speicherkartensteckplätze | 1 |
| Display | TFT |
| Touchscreen | Ja |
| Bildschirmdiagonale | 7,62 cm (3") |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 7,5 cm |
| Display-Auflösung | 921600 dot |
| Ausklappbarer Bildschirm | Ja |
| Dreh- und schwenkbares Display | Ja |
| PictBridge | Nein |
| USB-Version | 2.0 |
| HDMI | Ja |
| USB-Anschlusstyp | USB Typ-C |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 4.1 |
| Weißabgleich | Auto, Wolkig, Tageslicht, Flash, Fluoreszierend, Manuell, Schatten, Unterwasser |
| Aufnahmemodi | Zeitautomatik, Auto, Objektivpriorität, Manuell, Programm, Szene |
| Fotoeffekte | Schwarz&Weiss, Sepia |
| Selbstauslöser Verzögerung | 2,5,10 s |
| Stativbefestigung | Ja |
| Kontrasteinstellung | Ja |
| Helligkeitseinstellung | Ja |
| Farbsättigungseinstellung | Ja |
| Kamera Wiedergabe | Einzelbild, Diashow |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Akkulaufzeit (CIPA Standard) | 440 Schüsse |
| Akku-/Batterietyp | NP-FW50 |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Breite | 115,2 mm |
| Tiefe | 44,8 mm |
| Höhe | 64,2 mm |
| Gewicht | 343 g |





