Sony Alpha 6000 Systemkamera Test
Sony Alpha 6000 Systemkamera
Bewertung
| Einschätzung | |
|---|---|
| Ausstattung & Funktionen | |
| Handhabung & Fotoqualität | |
| Verarbeitung | |
| Preis-Leistung |
Highlights
- APS-C Sensor: Anzahl der Pixel (effektiv): 24,3 MP; Anzahl der Pixel (gesamt): ca. 24,7 Megapixel
- 7,6 cm (3 Zoll) LCD Display mit 921.600 Punkten
- Full HD Videoaufnahme (50p) (AVCHD)
Vorteile
- leichtgewichtig
- gute Bildqualität
Nachteile
- bei Dunkelheit lichtstarkes Objektiv erforderlich
- Menü etwas unübersichtlich
Typ
Technische Daten
| Marke / Hersteller | Sony |
|---|---|
| Name des Modells | Alpha 6000 Systemkamera |
| Lieferbar im Shop | siehe hier |
| Preis (aktuell) | ca. 330 Euro |
| Kundenstimmen | 4.5/5 Sternen (1 Bewertung) |
| EAN bzw. GTIN | 4905524974287 |
| UVP / Listenpreis | 649.99 Euro |
| Weitere Angaben | |
Mit der Alpha 6000 hat Sony eine leichtgewichtige Systemkamera mit einem besonders schnellen Autofokus auf den Markt gebracht. Was das Modell taugt und ob sich eine Anschaffung überhaupt lohnt, sollte mal ein Blick in die Kundenbewertungen auf Amazon zeigen.
Sony Alpha 6000 Systemkamera bei rebuy.de
- Sony Alpha 6000 Systemkamera bei rebuy.de im Angebot
![]() |
Wie ist die Ausstattung?
Sonys Alpha 6000 kommt mit einem APS-C-Sensor und arbeitet mit effektiv 24,3 Megapixeln. Das Modell verfügt darüber hinaus auch über ein neigbares 3“-Display (7,6 cm) und eignet sich zur Aufnahme von Videos in Full HD (AVCHD). Der High Speed Hybrid AF soll für eine schnelle Fokussierung sorgen und die Arbeit mit der Systemkamera somit erleichtern. Das in schwarz gehaltene Modell soll somit Aufnahmen in nur 0,06 Sekunden ermöglichen. Außerdem zählt ein OLED Sucher (Tru-Finder EVF) zu den Ausstattungsmerkmalen der Kamera. Des Weiteren kann das Modell auch mit dem Smartphone verbunden werden und macht somit auch eine Fernsteuerung der Alpha 6000 möglich. Im Innern sorgt ein Bionz X-Prozessor für genügend Rechenleistung und soll dabei dreimal schneller arbeiten als es bei älteren Modell des Herstellers der Fall ist. Mit einem Gewicht von 286 g und Abmessungen von 12 x 6,7 x 4,5 cm fällt die Kamera außerdem kompakt und leichtgewichtig aus. Wir vergeben 4.5 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenHandhabung und Fotoqualität
Die Verarbeitungsqualität ist bei diesem Modell als absolut gelungen zu bezeichnen. Schließlich mutet das Gerät sehr hochwertig an und wirkt robust – hier klappert oder wackelt nichts. Lobenswert zu erwähnen ist außerdem auch das niedrige Gewicht der Kamera. Die Kunden von Amazon meinen, dass das Gerät auch von Menschen mit größeren Händen gut zu bedienen sei, einige Tasten könnten nach Meinung der Nutzer aber dennoch ruhig etwas größer ausfallen. In Sachen Bildqualität ist das Modell über jeden Zweifel erhaben. Bei wenig Licht benötigt man allerdings schon recht lichtstarke Objektive, um zufriedenstellende Aufnahmen erstellen zu können. Des Weiteren erscheint das Menü etwas unübersichtlich. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis?
Aktuell bekommt man dieses Modell für 330 Euro im Online-Shop von rebuy.de. Der Preis, der für das Modell aufgerufen wird, ist akzeptabel. Mit einigen Abstrichen muss man aber leider dennoch leben. Wir vergeben 4 von 5 Sternen.
» Mehr InformationenWie lautet das Fazit?
Die Systemkamera bringt vor allem in Bezug auf das Gewicht und die Abmessungen Vorteile mit sich. Qualitativ weiß die Kamera zu überzeugen und auch die geschossenen Bilder können sich, zumindest bei Tageslicht wirklich sehen lassen. Nachbessern muss Sony aber beim Menü, das schon eine gewisse Eingewöhnungszeit verlangt. Eine Kaufempfehlung wollen wir abschließend aber aussprechen. Wir vergeben aufgrund von Kundenmeinungen und Produktbeschreibung insgesamt 4.5 von 5 Sternen. Bei Amazon finden wir derzeit 515 Kundenrezensionen, welche durchschnittlich 4.5 Sterne vergeben.
» Mehr InformationenOnline-Shops: Sony Alpha 6000 Systemkamera
![]() | 333,98 € inkl. 3,99 € Versand |
Produktdatenblatt - Sony Alpha 6000 Systemkamera
| Kamera-Typ | MILC Body |
| Megapixel (ca.) | 24,3 MP |
| Sensor-Typ | CMOS |
| Maximale Bildauflösung | 6000 x 4000 Pixel |
| Foto Auflösung(en) | 6000 x 4000, 4240 x 2832, 3008 x 2000, 6000 x 3376, 4240 x 2400, 3008 x 1688, 12416 x 1856, 5536 x 2160, 8192 x 1856, 3872 x 2160 |
| Bildstabilisator | Ja |
| Unterstützte Bildformate | JPG |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 3:2, 16:9 |
| Megapixel insgesamt | 24,7 MP |
| Bildsensorgröße (B x H) | 23,5 x 15,6 mm |
| Sensorformat | Advanced Photo System-Typ-C (APS-C) |
| Digitaler Zoom | 4x |
| Objektivanschluss | Sony E |
| Autofokus (AF)-Modi | Kontrasterkennungs Autofokus |
| AF-Objekterkennung | Gesicht |
| Normaler Fokusbereich | 0.3 - 3.0 m |
| Autofokus (AF)-Punkte | 179 |
| AF-Messfeldwahl | Auto |
| Smile-Erkennung | Ja |
| AF-Lock | Ja |
| AF-Hilfslicht | Ja |
| ISO-Empfindlichkeit (min) | 100 |
| ISO-Empfindlichkeit (max) | 51200 |
| Belichtungstyp | Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE |
| Belichtungskorrektur | ±5EV (1/2; 1/3 EV step) |
| Belichtungsmessung | Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Spot |
| ISO-Empfindlichkeit | 100, 200, 400, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200 |
| Belichtungssteuerung | Programm AE |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/4000 s |
| Längste Verschlusszeit | 30 s |
| Verschlusstyp | Elektronisch |
| Blitz-Modi | Auto, Einfüllen, Blitz Aus, Flash an, Rote-Augen-Reduzierung, Langsame Synchronisation, Blitz Aus |
| Externer Blitz-Anschluss | Ja |
| Blitzsynchronzeit | 1/160 s |
| Maximale Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Video-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Unterstützte Videoformate | AVCHD, MP4 |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Audio-System | Stereo |
| Kompatible Speicherkarten | MS PRO Duo, MS Pro-HG Duo, MS XC-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Display | TFT |
| Bildschirmdiagonale | 7,62 cm (3") |
| Bildschirmauflösung (numerisch) | 921600 Pixel |
| Sichtfeld | 100% |
| Suchertyp | Elektronisch |
| Vergrößerung | 1,07x |
| HDMI | Ja |
| HDMI-Steckverbindertyp | Micro |
| WLAN | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja |
| Weißabgleich | Auto, Wolkig, Tageslicht, Flash, Glühend, Schatten |
| Bildstile | Nachtporträt, Porträt, Sonnenuntergang, Nachtporträt, Landschaft |
| Fotoeffekte | Neutral, lebendig |
| Selbstauslöser Verzögerung | 2,10 s |
| Helligkeitseinstellung | Ja |
| Kamera-Dateisystem | DCF 2.0, Exif 2.3, Roh |
| Wiedergabemodi | Slideshow |
| Smartphone Fernsteuerung | Ja |
| Bildprozessor | BIONZ X |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Zertifizierung | CE |
| Akkulaufzeit (CIPA Standard) | 360 Schüsse |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 1,5 h |
| Akku-/Batterietyp | NP-FW50 |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 |
| Breite | 120 mm |
| Tiefe | 45,1 mm |
| Höhe | 66,9 mm |
| Gewicht | 285 g |
| Gewicht (mit Batterie) | 344 g |
| AC-Netzadapter | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | USB |
| Ladegerät enthalten | Ja |
| Akkus/Batterien enthalten | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Eingebauter Blitz | Ja |
| Energiequelle | Akku |
| Seitenverhältnis | 3:2 |
| Lupe | Ja |

